Posts Tagged ‘敏捷’

为什么敏捷对您的生存至关重要

星期四, 12月 24th, 2020

对于从当前的大流行中恢复业务需要什么,我们不乏意见。新技术工具?财政救济?更多销售?忠实的客户?工作场所策略?供应商基础扩大了?不同的技能?营销效率?

是的,上述所有这些都需要在2020年的挫折之后反弹并变得更加强大。但是,如果您没有敏捷,有能力并能执行的敏捷的个人,团队和组织,那么您辉煌的恢复战略将不会实现。这就是为什么对您的未来至关重要的第一特质是敏捷性。

如果您没有敏捷的个人,团队和组织准备好并能够执行,那么您出色的恢复策略将无法实现。

敏捷性是根据结果,新信息或洞察力实时进行迭代,调整和更改的意愿和能力。敏捷不仅仅是个人和职业的属性;它是一种组织能力,它决定企业(通过其运营,产品,领导力和人员)在不减慢计划变化的情况下能够吸收,调整和反弹的速度。

这里有15个令人大开眼界的统计数据,说明了敏捷为何是您未来生存的关键。

| 1 | 92%的C级高管认为,组织敏捷性对于企业成功至关重要。但是,只有27%的人认为自己非常敏捷。

| 2 | 企业敏捷性带来了可观的财务收益。真正敏捷的公司获得最高四分之一财务业绩的可能性是普通组织的两倍(55%对25%)。

| 3 | 敏捷公司的收入增长速度比非敏捷公司快37%,利润提高30%。

| 4 | 自称具有高度敏捷性的组织中有31%的EBITDA增加了20%或更多,而自称具有平均敏捷性的组织中只有1%。

| 5 | 89%的企业认为组织敏捷性“重要”或“极其重要”,但是大多数企业在发现机会和风险方面比对它们执行更好。

| 6 | 超过四分之一的高管表示,他们的组织处于竞争劣势,因为它的敏捷性不足以预测市场的根本变化。

| 7 | 大多数公司希望变得更加敏捷,但是59%的公司不具备敏捷性所必需的文化属性-从愿意共享知识到快速决策。

| 8 | 近四分之三的公司(74%)计划将其以前的一些现场员工转移到COVID-19之后的永久性远程工作,这反映了当前的大流行将对公司的经营方式产生持久的影响。

| 9 | 将近一半的员工经常感到要适应组织的压力,而超过一半的员工则表示组织中的员工不质疑现状。

| 10 | 大多数美国人高估了自己的应变能力。83%的人认为自己具有较高的心理和情感适应能力,但只有57%的人认为自己具有较强的适应能力。

| 11 | 敏捷学习是成功的关键指标,也是有效突破领导力的关键属性-高于智力,教育水平甚至领导能力。然而,只有15%的高管具有这种特质。

| 12 | 73%的美国成年人在个人或职业生活中都将自己视为“终身学习者”。在这些人中,有63%这样做是为了提高他们的技能或专业知识以促进职业发展。

| 13 | 不到一半(43%)的人力资源专业人员表示,他们的组织可以“迅速将挑战变成机遇”。不到三分之一(31%)的企业表示其组织具有学习和发展战略,可以帮助各级领导者变得更加敏捷。

| 14 | 今天的学生到2030年将完成的工作中,有85%尚未被发明。

| 15 | 工作越来越需要员工没有的新技能。到2022年,所有员工中有54%将需要大量的重新技能和技能提升,在某些情况下可能需要几个月(或几年)的时间。诸如创造力,独创性和主动性,批判性思维,说服力和谈判等人类技能同样会保留或增加其价值,同时注重细节,弹性,灵活性和复杂的问题解决能力。

小结

无论您是从2020年的危机中复苏,还是为未来的不确定道路做准备,增强自己的适应能力都是未来竞争优势的关键来源。